- QINDING
- ШАНЬДУН, КИТАЙ
- Около 10 дней
- 500 единиц в месяц
экскаватор 2500кгс 2.5Тон мини с ведром 0.1кбм с резиновым следом
1. Добро пожаловать в производство OEM: бренд клиента, цвет.
2. Запасные части в наличии.
3. Мы ответим вам на ваш запрос в течение 24 часов.
4. Посещение завода, предотгрузочная инспекция, обучение.
5. Агент по закупкам сопутствующих машин.
экскаватор 2500кгс 2.5Тон мини с ведром 0.1кбм с резиновым следом
Габаритные размеры | ||
Общая длина | 4180 | мм |
Общая ширина | 1400 | мм |
Общая высота | 2128 | мм |
Дорожный просвет | 458 | мм |
Общий вес | 2600 | кг |
Давление на грунт | 38 | кПа |
Спектакль | ||
Максимум. Высота копания | 3900 | мм |
Максимум. Радиус копания | 4040 | мм |
Максимум. Глубина копания | 2500 | мм |
Максимум. Высота сброса | 2600 | мм |
Угол поворота | 360 | ° |
Уровень способности | 25 | ° |
Скорость путешествия | 2,6 | км/ч |
Емкость ковша | 0,1 | м3 |
Ширина ковша | 500 | мм |
Угол поворота стрелы | 70/50 | ° |
Отслеживать | ||
Датчик гусеницы | 1150 | мм |
Ширина колеи | 250/260 | мм |
Длина гусеницы (по земле) | 2300 | мм |
Гидравлическая система | ||
Главный насос | Тройной насос | |
Основное давление | 18 | МПа |
Макс.об/мин насоса | 2500 | об/мин |
Рабочий объем насоса | 28 | мл/р |
Двигатель | ||
Модель | Яммер 3ТНВ88 | |
Выход | 19,6/2200 | кВт/об/мин |
экскаватор 2500кгс 2.5Тон мини с ведром 0.1кбм с резиновым следом
Приложение мини-экскаватора
О нашей мастерской:
Применение мини-экскаватора
Джейсон |
экскаватор 2500кгс 2.5Тон мини с ведром 0.1кбм с резиновым следом